| Jugador | Equipo | Total | Media | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano | 30 | 1.36 | |
| 2 | Messi | 27 | 1.08 | |
| 3 | Neymar | 17 | 0.77 | |
| 4 | Griezmann | 14 | 0.56 | |
| 5 | Bacca | 14 | 0.56 | |
| 6 | Benzema | 13 | 0.57 | |
| 7 | Mandžukic | 12 | 0.55 | |
| 8 | Bueno | 12 | 0.50 | |
| 9 | Vietto | 11 | 0.48 | |
| 10 | Bale | 10 | 0.45 | |
| 11 | Stuani | 9 | 0.38 | |
| 12 | Aduriz | 9 | 0.43 | |
| 13 | Sergio García | 9 | 0.39 | |
| 14 | Jonathas | 9 | 0.41 | |
| 15 | James | 8 | 0.40 | |
| 16 | Larrivey | 8 | 0.35 | |
| 17 | Parejo | 8 | 0.36 | |
| 18 | Nolito | 8 | 0.33 | |
| 19 | Álvaro V. | 7 | 0.47 | |
| 20 | Piatti | 7 | 0.39 |
martes, 29 de marzo de 2016
calendario de goles
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario