A continuación se detalla tanto el historial de la clasificación al final de cada año, como el ranking de la clasificación a fecha de su última actualización conocida, siendo una clasificación meramente informativa de cara a su resolución final al terminar cada año natural.
1
El equipo que más veces se encontraba en lo alto de la clasificación al final de cada año es el español
Fútbol Club Barcelona quien la ha ocupado un total de cinco ocasiones desde 1991, seguido con tres presencias por el
Real Madrid Club de Fútbol, siendo el actual líder de la clasificación a enero de 2015 y proclamándose como mejor club del mundo en 2014 —con la mejor puntuación histórica—,
2 merced a los cuatro títulos logrados durante el año 2014.
1
# | Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | Años proclamado |
1 | F. C. Barcelona | 5 | 1 | 3 | 1997, 2009, 2011, 2012, 2015 |
2 | Real Madrid C. F. | 3 | 3 | 1 | 2000, 2002, 2014 |
3 | A. C. Milan | 2 | 2 | 3 | 1995, 2003 |
4 | Juventus F. C. | 2 | 2 | 1 | 1993, 1996 |
5 | F. C. Internazionale | 2 | 2 | - | 1998, 2010 |
6 | Liverpool F. C. | 2 | - | - | 2001, 2005 |
= | Sevilla F. C. | 2 | - | - | 2006, 2007 |
8 | Manchester United F. C. | 1 | 3 | 1 | 1999 |
9 | F. C. Bayern | 1 | 2 | 3 | 2013 |
10 | Chelsea F. C. | 1 | 1 | 2 | 2008 |
11 | A. F. C. Ajax | 1 | - | 1 | 1992 |
= | A. S. Roma | 1 | - | 1 | 1991 |
13 | París Saint-Germain F. C. | 1 | - | - | 1994 |
= | Valencia C. F. | 1 | - | - | 2004 |
|
Top 10 Actual
(1 de julio de 2015 - 31 de diciembre de 2015). |
Posición | Club | Confederación | Puntos |
1 | F. C. Barcelona | UEFA | 379,0 |
2 | Juventus F. C. | UEFA | 286,0 |
3 | S. S. C. Napoli | UEFA | 268,0 |
4 | F. C. Bayern | UEFA | 263,0 |
5 | París Saint-Germain F. C. | UEFA | 257,00 |
6 | Real Madrid C. F. | UEFA | 241,00 |
7 | Independiente Santa Fe S. A. | CONMEBOL | 240,00 |
8 | A. C. F. Fiorentina | UEFA | 236,00 |
9 | C. A. River Plate | CONMEBOL | 234,50 |
10 | VfL Wolfsburg | UEFA | 232,00 |
Última actuialización: 31 de diciembre de 2015 * [1] |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario